| 大山の4スキー場・共通フリーパス券 |
| 大山国際スキー場のほか、隣接する中の原スキー場・上の原スキー場・豪円山スキー場の4スキー場で共通使用できる便利なリフト共通フリーパス券を販売している。これさえあれば大山の4スキー場にある全21基のリフトどれでもフリーパス。一日券のほか種類も豊富にあるからスケジュールに合わせてセレクトできるのもうれしい。(総延長10,907m、輸送能力=毎時27,342人) |
| フード付高速リフトセンター4(フォー) |
| そして大山国際スキー場の主要ポイントにはフード付高速リフトセンター4(フォー)を完備。ひと呼んでラブラブ4(フォー)で一気に山頂へ。山頂からはリーゼンコース、パラダイスコース、チャンピオンコースのそれぞれ特長あるコースを滑走できる。センター4のほか大山国際スキー場のゲレンデ各コースを8基のリフトがサポート! (大山国際スキー場リフト総延長5,289m。輸送能力=毎時9,000人) |
| リフト料金 | リフト券名 | 料金 | 種別 | 営業時間・その他 | |
| 1回券 | 300円 | 必要枚数購入できます。 | |||
| 1日券(大人) | 4,800円 | 共通券 | (土)(日)(祭)7:30~17:00 平日8:00~17:00 | ||
| 1日券(小学生以下) | 3,500円 | 共通券 | (土)(日)(祭)7:30~17:00 平日8:00~17:00 小学生以下を対象とする。 | ||
| 2日券(大人) | 8,600円 | 共通券 | (土)(日)(祭)7:30~17:00 平日8:00~17:00 | ||
| 2日券(小学生以下) | 6,500円 | 共通券 | (土)(日)(祭)7:30~17:00 平日8:00~17:00 小学生以下を対象とする。 | ||
| 半日券(大人) | 3,500円 | 共通券 | 午前券リフト開始~13:00 午後券11:30~17:00 | ||
| 半日券(小学生以下) | 2,000円 | 共通券 | 午前券リフト開始~13:00 午後券11:30~17:00 | ||
| ロングナイター券 | 3,000円 | 共通券 | 15:00~21:00(ナイター終了まで) | ||
| 親子券(1日券) | 7,000円 | 共通券 | 大人券+小人券(小学生以下) | ||
| シーズン券 | 大人 | 55,000円 | 共通券 | シーズン中の平日利用のみ | |
| 大人(平日) | 35,000円 | 共通券 | |||
| 小人(小学生以下) | 35,000円 | 共通券 | |||
平日39(サンキュウ)チケットのご案内こちら ※今年の大山は平日がお得!大人1日券4,800円が平日に限り3,900円!