トップ > コンディション
コンディション
積雪情報のバックナンバー(それぞれの積雪情報をクリックすると更に詳しい情報を表示します)
前月へ 2010年02月 次月へ
28日 17時現在 天候: 晴れ 気温: +2度 積雪: -cm 新雪: -cm
5時現在 天候: 小雨 気温: -1度 積雪: 20cm 新雪: 0cm
27日 6時現在 天候: 雨 気温: +1度 積雪: 20cm 新雪: 0cm
26日 14時現在 天候: 雨 気温: +7度 積雪: 25cm 新雪: 0cm
6時現在 天候: くもり(強風) 気温: +11度 積雪: -cm 新雪: 0cm
25日 5時現在 天候: 晴れ 気温: +8度 積雪: 80cm 新雪: 0cm
24日 6時現在 天候: はれ 気温: +3度 積雪: 100cm 新雪: 0cm
23日 5時現在 天候: はれ 気温: -0度 積雪: 110cm 新雪: 0cm
22日 5時現在 天候: はれ 気温: -1度 積雪: 130cm 新雪: 0cm
21日 6時現在 天候: 曇り 気温: -4度 積雪: 130cm 新雪: 0cm
20日 19時現在 天候: はれ 気温: -4度 積雪: 130cm 新雪: 0cm
5時現在 天候: 雪 気温: -5度 積雪: 135cm 新雪: 5cm
19日 5時現在 天候: はれ 気温: -6度 積雪: 130cm 新雪: 0cm
18日 19時現在 天候: 雪 気温: -5度 積雪: 130cm 新雪: 15cm
5時現在 天候: 雪 気温: -5度 積雪: 115cm 新雪: 0cm
17日 5時現在 天候: くもり 気温: -7度 積雪: 115cm 新雪: 35cm
16日 6時現在 天候: 雪 気温: -4度 積雪: 80cm 新雪: 3cm
15日 5時現在 天候: くもり 気温: -3度 積雪: 80cm 新雪: 2cm
14日 5時現在 天候: くもり 気温: -4度 積雪: 80cm 新雪: 0cm
13日 5時現在 天候: 小雪 気温: -5度 積雪: 80cm 新雪: 1cm
12日 19時現在 天候: 雪 気温: -5度 積雪: 75cm 新雪: 15cm
5時現在 天候: くもり 気温: -5度 積雪: 60cm 新雪: 15cm
11日 5時現在 天候: くもり 気温: -2度 積雪: 50cm 新雪: 0cm
10日 6時現在 天候: 小雨 気温: +3度 積雪: 50cm 新雪: 0cm
9日 6時現在 天候: 雨 気温: +5度 積雪: 60cm 新雪: 0cm
8日 6時現在 天候: くもり 気温: -0度 積雪: 95cm 新雪: 0cm
7日 5時現在 天候: くもり 気温: -6度 積雪: 95cm 新雪: 0cm
6日 6時現在 天候: 雪 気温: -7度 積雪: 90cm 新雪: 10cm
5日 19時現在 天候: 雪 気温: -6度 積雪: 80cm 新雪: 10cm
5時現在 天候: 小雪 気温: -6度 積雪: 70cm 新雪: 2cm
4日 4時現在 天候: 小雪 気温: -7度 積雪: 60cm 新雪: 5cm
3日 5時現在 天候: くもり 気温: -6度 積雪: 55cm 新雪: 2cm
2日 5時現在 天候: 小雪 気温: -2度 積雪: 55cm 新雪: 5cm
1日 5時現在 天候: くもり 気温: -2度 積雪: 50cm 新雪: 0cm
前月へ ▲月初から見る▲ 次月へ